1168
0.00000
Bányászok Online
KHeavyHash
0.00000
Algoritmus
5.64 PH/s
0.00000
Társulási Hashráta
egy perce
0.00000
Utolsó Blokk
327802019
0.00000
Bányászati Blokk
0.05306 $+2.43%
0.00000
Ár KAS
201%
0.00000
Szerencse
1.0%
0.00000
Társulási Díj
3.46+ Tx díjKAS$0.18
0.00000
Blokk Jutalom
50 KAS
0.00000
Min. kifizetés
Kifizetjük a kifizetési díjakat. Nem számítanak fel külön díjat.
Társulási Hashráta
5.64 PH/s
Válasszon bányászati szervert:
| Régió | Megosztási diff | Szerver | Állapot |
|---|---|---|---|
| Európa | 512 (2.2T) számára GPU | kas.2miners.com:2020 | Aktív |
| 512 (2.2T) számára KS0 | kas.2miners.com:2121 | Aktív | |
| 4096 (17.59T) számára KS1/KS2 | kas.2miners.com:2222 | Aktív | |
| 16384 (70.3T) számára KS3/KS3L | kas.2miners.com:2323 | Aktív | |
| USA | 512 (2.2T) számára GPU | us-kas.2miners.com:2020 | Aktív |
| 512 (2.2T) számára KS0 | us-kas.2miners.com:2121 | Aktív | |
| 4096 (17.59T) számára KS1/KS2 | us-kas.2miners.com:2222 | Aktív | |
| 16384 (70.3T) számára KS3/KS3L | us-kas.2miners.com:2323 | Aktív | |
| Ázsia | 512 (2.2T) számára GPU | asia-kas.2miners.com:2020 | Aktív |
| 512 (2.2T) számára KS0 | asia-kas.2miners.com:2121 | Aktív | |
| 4096 (17.59T) számára KS1/KS2 | asia-kas.2miners.com:2222 | Aktív | |
| 16384 (70.3T) számára KS3/KS3L | asia-kas.2miners.com:2323 | Aktív |


